Bloc D – RDC
Tableau des Informations sur les Appartements avec Liens vers les Plans !
| APPART | TYPE | SURFACE TOTALE | LIEN PLAN | ÉTAT |
|---|---|---|---|---|
| D1-R-1 | S+2 | 155.28 m² | Voir le Plan | VENDU |
| D1-R-2 | S+2 | 114.89 m² | Voir le Plan | VENDU |
| D2-R-1 | S+1 | 76.79 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
| D2-R-2 | S+1 | 92.12 m² | Voir le Plan | VENDU |
| D2-R-3 | S+1 | 90.78 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
| D3-R-1 | S+1 | 76.79 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
| D3-R-2 | S+1 | 81.88 m² | Voir le Plan | VENDU |
| D3-R-3 | S+1 | 82.78 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
| D4-R-1 | S+2 | 126.73 m² | Voir le Plan | VENDU |
| D4-R-2 | S+1 | 91.16 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
| D5-R-1 | S+2 | 115.69 m² | Voir le Plan | VENDU |
| D5-R-2 | S+1 | 83.16 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
| D6-R-1 | S+1 | 78.99 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
| D6-R-2 | S+1 | 78.99 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
