Bloc A – Etage Rdc
Tableau des Informations sur les Appartements avec Liens vers les Plans !
| APPART | TYPE | SURFACE TOTALE | LIEN PLAN | ÉTAT |
|---|---|---|---|---|
| A1-R-1 | S+2 | 101.46 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A1-R-2 | S+1 | 75.40 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A2-R-1 | S+1 | 93.10 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A2-R-2 | S+1 | 82.65 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A3-R-1 | S+1 | 87.77 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A3-R-2 | S+2 | 128.11 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A4-R-1 | S+2 | 128.11 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A4-R-2 | S+1 | 87.77 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A5-R-1 | S+1 | 82.65 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A5-R-2 | S+1 | 93.10 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A6-R-1 | S+1 | 75.40 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A6-R-2 | S+2 | 101.46 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A7-R-1 | S+1 | 97.79 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
| A7-R-2 | S+1 | 97.79 m² | Voir le Plan | DISPONIBLE |
