Bloc A – Etage 2
Tableau des Informations sur les Appartements avec Liens vers les Plans !
| APPART | TYPE | SURFACE TOTALE | LIEN PLAN | ÉTAT |
|---|---|---|---|---|
| A1-2-1 | S+2 | 101.46 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A1-2-2 | S+1 | 75.40 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A2-2-1 | S+1 | 78.69 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A2-2-2 | S+1 | 72.62 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A3-2-1 | S+1 | 78.58 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A3-2-2 | S+2 | 109.83 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A4-2-1 | S+1 | 78.58 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A4-2-2 | S+2 | 109.83 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A5-2-1 | S+1 | 72.62 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A5-2-2 | S+1 | 78.69 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A6-2-1 | S+1 | 75.40 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A6-2-2 | S+2 | 101.46 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A7-2-1 | S+1 | 76.69 m² | Voir le Plan | VENDU |
| A7-2-2 | S+1 | 76.69 m² | Voir le Plan | VENDU |
